2022年度月度捐赠记录
捐款时间 | 爱心捐款金额(元) | 捐款用途 |
2022年12月 | 233,941.81 | 未限定 |
2022年11月 | 11,631.52 | 未限定 |
2022年10月 | 9,291.46 | 未限定 |
2022年09月 | 7,117,109.10 | 未限定 |
2022年08月 | 1,333,010.17 | 未限定 |
2022年07月 | 8,760.31 | 未限定 |
2022年06月 | 49,270.00 | 未限定 |
2022年05月 | 147,200.00 | 未限定 |
2022年04月 | 1,006,165.60 | 未限定 |
2022年03月 | 230,216.10 | 未限定 |
2022年02月 | 1,729,997.34 | 未限定 |
2022年01月 | 952,033.00 | 未限定 |
分享